S tabulkou je možné pohybovat do stran
Počet zprac.mezd za kal.měsíc | Cena za mzdu za zam. (HPP, DPČ) | Cena za mzdu za zam.(DPP) | Zajištění kontrol SP+ZP po dobu 3 let dle VSP | Zajištění kontrol na FÚ+ÚP po dobu 3 let dle VSP |
---|---|---|---|---|
do 25 | 275,00 Kč | 160,00 Kč | 15,00 Kč | 15,00 Kč |
25-50 | 250,00 Kč | 150,00 Kč | 14,00 Kč | 14,00 Kč |
51-100 | 225,00 Kč | 140,00 Kč | 12,00 Kč | 12,00 Kč |
101-250 | 200,00 Kč | 130,00 Kč | 10,00 Kč | 10,00 Kč |
251-500 | 150,00 Kč | 120,00 Kč | 8,00 Kč | 8,00 Kč |
nad 500 | 125,00 Kč | 110,00 Kč | 6,00 Kč | 6,00 Kč |
VSP: Všeobecné smluvní podmínky
S tabulkou je možné pohybovat do stran
Další sazby | Sazba | |
---|---|---|
Zpracování diskrétních VP a zaslání elektr. formou na samostatné adresy zaměstnanců |
2,50 Kč | 1 zam-nec |
Zpracování přihlášky zam-ce do zdravotní pojišťovny a sociální pojišťovny | 100,00 Kč | 1 zam-nec |
Zpracování odhlášky zam-ce do zdravotní pojišťovny a sociální pojišťovny | 100,00 Kč | 1 zam-nec |
Odesílání souhrnných hlášení datovou schránkou (SP, ZP, Kooperativa, FU) | 100,00 Kč | měsíční paušál |
Zastupování na úřadech, poradenství, vícepráce | 600,00 Kč | hod |
Přiznání FO k dani z příjmů (jen mzdy) – bez SP a ZP | 1 000,00 Kč | 1 zam-ce / rok |
Exekuce u zaměstnance | 250,00 Kč | měsíc |
VP: Výplatní páska
Máte zájem o naše služby?
Neváhejte nás kontaktovat a připravíme pro Vás nabídku na míru.
Mějte s námi své náklady na zpracování mezd pod kontrolou
Vypočítejte si cenu našich služeb a můžete hned vědět kolik zaplatíte